Descripció
Enviar la consulta
Llum de creixement LED PAR
Característiques del producte
- Ampli espectreAquesta llum de creixement LED ofereix un espectre complet complet adaptat perfectament per al creixement de les plantes, proporcionant una cobertura de llum ideal en totes les fases de creixement -, des de la germinació de llavors i el desenvolupament vegetatiu fins a la brotació i la floració.
- Durable i excel·lent dissipació de la calorConstruït amb-alumini fos a pressió de primera qualitat i material de PC (policarbonat) d'alta-resistència, l'aparell aconsegueix una dissipació eficient de la calor. Evita de manera efectiva el sobreescalfament durant les llargues-hores de funcionament alhora que millora considerablement la durabilitat i l'estabilitat generals.
Aplicacions:
- Vida útil súper llargaAmb una construcció sòlida integrada i components interns-de primer nivell, aquesta llum de creixement LED està dissenyada per a una vida útil més llarga. Redueix la freqüència de substitució de bombetes i estalvia-els costos de manteniment a llarg termini.
- -Estalvi d'energia i-ecològicAmb l'adopció d'una tecnologia de xip LED d'alta-eficiència, aquesta llum de creixement redueix significativament el consum d'energia. Ajuda a reduir les factures d'electricitat i redueix la petjada de carboni, convertint-la en una solució d'il·luminació de plantació ecològica i sostenible.
Especificacions del producte
| Model | EG-PR20BLGA-15 | EG-PR30BLGA-25 | EG-PR38BLGA-30 |
|---|---|---|---|
| Mida del producte (mm) | 65*95 | 95*127 | 120*135 |
| Potència (W) | 10W/15W | 25W/30W | 30W/40W |
| Presa de llum | E26/E27 | E26/E27 | E26/E27 |
| Font de llum LED | COB o SMD | COB o SMD | COB o SMD |
| Marca LED | SANAN/Epistar | SANAN/Epistar | SANAN/Epistar |
| Materials del producte | Alumini + PC | Alumini + PC | Alumini + PC |
| PPFD (0,3 m) | ~800 μmol/s·m² | ~1600 μmol/s·m² | ~2400 μmol/s·m² |
| EPI (μmol/J) | ~1.8 | ~1.8 | ~1.8 |
| Factor de potència (PF) | >0.5 >0.9 | >0.5 >0.9 | >0.5 >0.9 |
| Flicker o Flicker Free | Sense parpelleig | Sense parpelleig | Sense parpelleig |
| Tensió d'entrada (V) | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Freqüència (Hz) | AC85~265V 50/60Hz | AC85~265V 50/60Hz | AC85~265V 50/60Hz |
| Atenuació | No regulable | No regulable | No regulable |
| Angle de visió | 15 graus, 24 graus, 36 graus, 60 graus | 15 graus, 24 graus, 36 graus, 60 graus | 15 graus, 24 graus, 36 graus, 60 graus |
| Classificació IP | IP44 | IP44 | IP44 |
| Temperatura de funcionament (graus) | -15 graus a 40 graus | -15 graus a 40 graus | -15 graus a 40 graus |
| Garantia | 3 anys | 3 anys | 3 anys |
Etiquetes populars: Bombeta de llums de creixement led d'alta par a, Bombeta de llums de creixement led d'alta par a la Xina fabricants, proveïdors, fàbrica











