6252 Triproof Grow Light Bar
Descripció dels productes
| Especificació | EG-W6252PATG-12050 | EG-W6252PATG-12080 |
|---|---|---|
| Poder | 50W | 80W |
| Quantitat de LED | 256 unitats | 400 unitats |
| Espectre | Espectre complet 2000K | Maduixa d'espectre complet |
| Font LED | 450 nm, 660 nm, 730 nm, 395 nm | 450 nm, 660 nm, 730 nm, 395 nm |
| Marca LED | SANAN 2835 | SANAN 2835 |
| PPFD @ 0,3 m | ~160 µmol/s/m² | ~200 µmol/s/m² |
| EPI | 2,0–2,4 µmol/J | 2,0–2,4 µmol/J |
| Factor de potència | >0.95 | >0.95 |
| Parpelleig | Sense parpelleig | Sense parpelleig |
| Tensió | AC100–277V | AC100–277V |
| Freqüència | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Atenuació | No regulable / Regulable de 0 a 10 V | No regulable / Regulable de 0 a 10 V |
| Angle del feix | 120 graus | 120 graus |
| Classificació IP | IP65 | IP65 |
| Material | PC + 6063 Alumini (integrat-) | PC + 6063 Alumini (integrat-) |
| Temperatura de funcionament | -15 graus a +40 graus | -15 graus a +40 graus |
| Garantia | 3 Anys | 3 Anys |
Característiques clau
Potent sortida de fotons i ultra-alta eficiència energètica
- EG-W6252PATG-12050 (50W): PPFD mitjana ~160 µmol/s/m²
- EG-W6252PATG-12080 (80W): PPFD mitjana ~200 µmol/s/m²
Resistent-construcció duradora IP65 Triproof
Fabricat amb una carcassa exterior de PC resistent a l'impacte-completa combinada amb alumini 6063 premium, cada llum integra un dissipador de calor d'alumini incrustat per accelerar la dissipació de la calor, estabilitzar la temperatura de funcionament i allargar la vida-de l'aparell a llarg termini.
Certificat IP65 impermeable i resistent a la pols, protegeix de manera fiable els components LED interns de l'acumulació de pols, la humitat ambiental i les esquitxades accidentals d'aigua. Aquest disseny robust permet un funcionament-sense preocupacions en sales de cultiu humides, hivernacles humits i altres entorns de cultiu agrícola durs.
Etiquetes populars: Barra de llum de creixement triproof 80w 6252, fabricants, proveïdors, fàbrica de barres de llum triproof de la Xina 80w 6252













