Afegeix-al mòdul de barra de llum LED de creixement
Especificació de productes
| Especificació | EG-AIGLBM-60-UV (espectre UV) | EG-AIGLBM-60-IR (espectre IR) |
|---|---|---|
| Model | EG-AIGLBM-60-UV | EG-AIGLBM-60-IR |
| Dimensions | 950 × 55 × 20 mm | 950 × 55 × 20 mm |
| Potència | 60 W / 100 W (configurable) | 60 W / 100 W (configurable) |
| Quantitat de LED | 144 LED / 252 LED | 96 LED / 168 LED |
| Espectre objectiu | 395–405 nm (Ultraviolat-A) | 730–740 nm (vermell llunyà-) |
| Funció primària | Estimula la producció de resina/terpens, reforça la defensa de les plantes, controla la morfologia. | Influeix en la floració, l'allargament de la tija (resposta per evitar l'ombra), regula el fotoperíode. |
Característiques i avantatges clau
Disseny totalment modular i afegit-
Aquest no és un aparell autònom. El seu propòsit principal és "afegir-" longituds d'ona específiques a les vostres llums LED o HID d'espectre complet-principals. Creeu una recepta espectral totalment personalitzada i adaptada a l'etapa específica de cada cultiu.
Compatibilitat d'atenuació avançada
Compta amb suport versàtil d'atenuació de 0-10V, PWM (modulació d'amplada de pols) i suport d'atenuació de resistència. Això permet un control precís i dinàmic de la intensitat de la vostra llum UV o IR suplementària, permetent receptes de llum ajustades i simulacions graduals de sortida i posta de sol.
Especificacions tècniques
| Categoria | Detalls |
|---|---|
| Tensió d'entrada | 100–277 V CA, 50/60 Hz (tensió universal) |
| Atenuació | 0-10V / PWM / Atenuació de la resistència |
| Angle del feix | 120 graus |
| Classificació IP | IP65 (resistent a l'aigua i a la pols) |
| Material de l'habitatge | 6063 Alumini |
| Temperatura de funcionament | -15 graus a +40 graus |
| Garantia | Opció de garantia de 3 o 5 anys |
Etiquetes populars: 252leds afegeixen-al mòdul de barra de llum de creixement led, Xina 252leds afegeixen-al mòdul de barra de llum de creixement led fabricants, proveïdors, fàbrica













