
El mòdul D de barra de llum LED plegable de creixement és un aparell d'il·luminació professional multifuncional de disseny innovador. El disseny únic en forma de "polp" fa que la seva cobertura d'il·luminació sigui més àmplia. El braç de la làmpada ajustable pot ajustar de manera flexible la direcció de la llum i projectar la llum amb precisió a diverses parts de la planta per assegurar-se que la planta s'il·lumina de manera uniforme, evita punts morts i satisfà completament les necessitats de diferents plantes per a angles de llum en diferents etapes de creixement.
El disseny de doble-canal és el més destacat d'aquest producte. Proporciona dues fonts de llum amb diferents combinacions d'espectre. Els usuaris poden canviar o utilitzar fonts de llum de doble canal-al mateix temps segons les necessitats específiques del creixement de les plantes. Per exemple, en l'etapa de plàntula de les plantes, podeu centrar-vos en l'espectre amb una alta proporció de llum blava per afavorir el creixement saludable de tiges i fulles; en el període de floració i fructificació, canvieu a un espectre dominat per la llum vermella per ajudar les plantes a florir i donar fruits.






Informació de productes
| Nom del producte | Mòdul de barra de llum LED plegable de creixement D | ||||
| Model | EG-FBMGLD-1000S-EX | EG-FBMGLD-1200S-EX | EG-FBMGLD-1100D-EX | EG-FBMGLD-1300D-EX | EG-FBMGLD-1600D-EX |
| Mida del producte (mm) | 1095 * 1800 * 100 mm; 4 * 6 peus | ||||
| Número de barra | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 |
| Plegar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potència (W) | 1000W | 1200W | 1000+100W | 1200+100W | 1500+100W |
| Quantitat de LED | 4340 | 5208 | 4700 | 5640 | 7520 |
| Espectre | ![]() |
||||
| Font de llum LED | 450 nm; 660 nm; 395 nm; 730 nm | ||||
| Marca LED | SANAN 2835 + EPILEDS 3030; SANAN 2835 + SANAN 3535; SAMSUNG 281B/301B/301H + OSRAM 3535 |
||||
| Materials del producte | 6063 Alumini | ||||
| PPFD@0.3m(umols/s/m2) | ~1000 | ~1300 | ~1100 | ~1400 | ~1700 |
| EPI (umol/J) | 2.4~2.6; 2.7~2.9 | ||||
| Factor de potència (PF) | PF>0.95 | ||||
| Flicker o Flicker Free | Sense parpelleig | ||||
| Tipus de conductor | Controlador extern aïllat | ||||
| Tensió d'entrada (V)/ Freqüència (Hz) |
AC100~277V 50/60Hz; CA 177~277V 50/60Hz | ||||
| Canal d'atenuació | 1 | 2 | |||
| Atenuació | Atenuació de 0-10 V/PWM/Atenuació de resistència | ||||
| Angle de visió | 120 | ||||
| Classificació IP | IP65 | ||||
| Índex de reproducció del color (Ra) | Ra>80 | ||||
| Temperatura de funcionament (graus) | -15~40 | ||||
| Garantia | 3/5 anys | ||||
| Mida de la caixa interior | 1175*160*960 mm | ||||
| Mida exterior del cartró | 1175*160*960 mm | ||||
| Característica | 1. Cos de llum ample per cobrir més espai 2. Disseny ultra prim i es pot plegar fins a 180 graus 3. El cos del llum està integrat, fent que la instal·lació sigui còmoda i ràpida. 4. Estalvi d'energia, inici instantani, NO parpelleig, NO zumbit, llarga vida útil, augmenta la producció de la planta. |
||||
Pel que fa al rendiment, el mòdul D de barra de llum LED plegable de creixement utilitza xips LED d'alta -qualitat amb una alta eficiència lluminosa i un baix consum d'energia, que poden reduir efectivament el cost d'ús. Disposa d'un excel·lent sistema de dissipació de calor per garantir que la làmpada sigui estable i fiable en treballs a llarg termini-i allarga la seva vida útil. A més, té un alt nivell de protecció i pot adaptar-se a una varietat d'entorns de plantació complexos, tant si es tracta d'un entorn hidropònic humit com d'un hivernacle polsós, pot funcionar amb normalitat.
El mòdul D de barra de llum LED plegable de creixement, amb el seu disseny únic, l'ajust flexible de l'espectre de canal dual-, l'alta eficiència i l'estalvi d'energia, i un rendiment estable i fiable, ofereix als productors de plantes una solució d'il·luminació ideal per ajudar les plantes a créixer de manera saludable i millorar els beneficis de la plantació.
Etiquetes populars: mòdul de barra de llum led plegable d, fabricants, proveïdors, fàbrica de barra de llum led plegable de la Xina














