
El EG - FBMGLB - 720D - En el mòdul de barra de llum de cultiu plegable LED adopta un xip LED d'eficiència de 2130PCS High - amb 1300muol / m2 / s per assegurar -se que les vostres plantes obtinguin la llum òptima per al màxim creixement i rendiment. Compten amb una eficiència impressionant de fins a 2,4 μmol/J i un consum d’energia de 720 watts. Mentrestant, aquesta llum de la planta utilitza perles LED d’espectre complet per simular la llum natural del sol, proporcionant un espectre complet de longituds d’ona des de la UV fins als infrarojos. S'aconsegueix les necessitats de les plantes per a diferents longituds d'ona de llum en totes les etapes del creixement, millorant la velocitat i la qualitat del creixement de les plantes.
Descripció dels productes
| Nom del producte | Mòdul de barra de llum de cultiu plegable LED B | |||||||
| Model | EG - fbmgb - 720S-in | EG - fbmglb - 1000S-in | EG - fbmglb - 1400S-in | EG - fbmglb - 720d-in | EG - fbmglb - 1100D-in | EG - fbmglb - 1500D-in | EG - fbmglb - 800ds-in | Per exemple, - fbmglb - 1200ds-in |
| Mida del producte (mm) | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1100*H41 | L1060*W1100*H41 | L1560*W1100*H41 | L2080*W1090*H41 | L1050*W1100*H41 | L1800*W1100*H41 |
| Plec | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Wattage (W) | 720 | 1000 | 1400 | 720 | 1100 | 1500 | 800 | 1200 |
| LED QTY | 2016 | 3024 | 4032 | 2130 | 3195 | 4260 | 3600 | 5400 |
| Espectre |
Espectre complet - Indoor Full Spectrum - Indoor (uv+ir) |
|||||||
| Font de llum LED | 450Nm; 660nm | 450Nm; 660nm; 395nm; 730nm | 450Nm; 660nm; 395nm; 730nm | |||||
| Marca LED | Sanan 2835 + epileds 3030 | |||||||
| Materials de producte | 6063 Alumini | |||||||
| PPFD@0.3m (umols/s/m2) | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~1800 | ~2500 | ~1600 | ~2500 |
| PPE (Umol/J) | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.4 | ~2.7 | ~2.7 |
| Factor de poder (PF) | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| Parpellejar o parpellejar lliure | Flicker Free | |||||||
| Tipus de controlador | Controlador aïllat intern no - | |||||||
| Tensió d’entrada (v)/ Freqüència (HZ) |
AC100 ~ 277V 50/60Hz | |||||||
| Canal d'enfosquiment | 1 | 2 | 1 | |||||
| Enfosquiment | 1-10V Dimming/PWM | |||||||
| Angle de vista | 120º | |||||||
| Qualificació IP | IP65 | |||||||
| Índex de renderització del color (RA) | CRI>80 | |||||||
| Temperatura de funcionament (grau) | -15~40 | |||||||
| Garantia | 1 anys | |||||||
| Distintiu | Connexió en sèrie amb Master Controller, Aplicació disponible |
|||||||
Detall de productes
6063 Cos d'alumini:Resistent i durador, anti - corrosió i prevenció del rovell
Controlador de disseny únic amb un dimmer:Controlador actualitzat amb un 0-100% de control de control
Xips LED d’alta qualitat:Representació d’alt color, baixa decadència de luminescència, llarga vida útil
Connector impermeable:Bon segellat, capacitat impermeable IP65




Etiquetes populars: Mòdul de barra de llum de cultiu de LED plegable B, Xina Mòdul de barres de llum plegable LED BAIXADORS, proveïdors, fàbrica, fàbrica
















